Turneringsspil
Turneringsresultater : 08/05/2023 19:00:00 -> 07/06/2023 19:59:59


Pris detaljer
afkast
Vind i hvert turneringsgitter:
1 x bytte -i mose med min
1 x bytte -
1 x i mose med min
2 x 6530 punkter
2 x 2570 punkter
2 x 6530 punkter
2 x 2570 punkter
12 x 230 punkter
36 x 160 punkter
72 x 110 punkter
118 x 70 punkter
Turneringsgittere
dato | Gitter nr | medlem | gevinst |
---|---|---|---|
9 | ![]() | 70 punkter | |
9 | ![]() | 160 punkter | |
9 | ![]() | 70 punkter | |
9 | ![]() | 110 punkter | |
9 | ![]() | 70 punkter | |
9 | ![]() | 70 punkter | |
9 | ![]() | 70 punkter | |
9 | ![]() | 70 punkter | |
9 | ![]() | 160 punkter | |
9 | ![]() | 70 punkter | |
9 | ![]() | 110 punkter | |
9 | ![]() | 70 punkter | |
9 | ![]() | 110 punkter | |
9 | ![]() | 70 punkter | |
9 | ![]() | 70 punkter | |
9 | ![]() | 110 punkter | |
9 | ![]() | 160 punkter | |
9 | ![]() | 70 punkter | |
9 | ![]() | 70 punkter | |
9 | ![]() | 70 punkter | |
9 | ![]() | 160 punkter | |
9 | ![]() | 70 punkter | |
9 | ![]() | 70 punkter | |
9 | ![]() | 70 punkter | |
9 | ![]() | 110 punkter | |
9 | ![]() | 110 punkter | |
9 | ![]() | 110 punkter | |
9 | ![]() | 70 punkter | |
9 | ![]() | 160 punkter | |
9 | ![]() | 160 punkter | |
Næste side |