Turneringsspil
Turneringsresultater : 20/10/2023 19:00:00 -> 19/11/2023 19:59:59


Pris detaljer
afkast
Vind i hvert turneringsgitter:
1 x bytte -Og teenage Yiwa spil
1 x bytte -
1 x Og teenage Yiwa spil
2 x 10660 punkter
4 x 7460 punkter
4 x 2940 punkter
2 x 10660 punkter
4 x 7460 punkter
4 x 2940 punkter
12 x 260 punkter
36 x 180 punkter
72 x 120 punkter
118 x 80 punkter
Turneringsgittere
dato | Gitter nr | medlem | gevinst |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 120 punkter | |
3 | ![]() | 80 punkter | |
3 | ![]() | 260 punkter | |
3 | ![]() | 180 punkter | |
3 | ![]() | 80 punkter | |
3 | ![]() | 80 punkter | |
3 | ![]() | 120 punkter | |
3 | ![]() | 80 punkter | |
3 | ![]() | 80 punkter | |
3 | ![]() | 80 punkter | |
3 | ![]() | 80 punkter | |
3 | ![]() | 80 punkter | |
3 | ![]() | 120 punkter | |
3 | ![]() | 80 punkter | |
3 | ![]() | 80 punkter | |
3 | ![]() | 80 punkter | |
3 | ![]() | 80 punkter | |
3 | ![]() | 80 punkter | |
3 | ![]() | 120 punkter | |
3 | ![]() | 80 punkter | |
3 | ![]() | 80 punkter | |
3 | ![]() | 120 punkter | |
3 | ![]() | 120 punkter | |
3 | ![]() | 260 punkter | |
3 | ![]() | 80 punkter | |
3 | ![]() | 120 punkter | |
3 | ![]() | 120 punkter | |
3 | ![]() | 80 punkter | |
3 | ![]() | 120 punkter | |
3 | ![]() | 80 punkter | |
Næste side |